Unterstellböcke Sefac

| Best.-Nr.    | 
Kapazität | Höhe min. | Höhe max. | Hub | Positionen | Gewicht | 
| t | mm | mm | mm | kg | ||
| TBE 521 | 14 | 310 | 450 | 140 | 5 | 15 | 
| TBE 522 | 14 | 490 | 745 | 255 | 8 | 24 | 
| TBE 523 | 14 | 695 | 1'120 | 425 | 12 | 30 | 
| TBE 527 | 6 | 1'130 | 1'845 | 715 | 10 | 58 | 
| TBE 528 | 10 | 1390 | 2'115 | 725 | 10 | 64 | 
| TBE 530R | 15 | 1'295 | 1'995 | 700 | 10 | 54 | 

Montageböcke Sefac
| Best.-Nr. | Kapazität | Höhe min. | Höhe max. | Hub | Positionen | Gewicht | 
| t | mm | mm | mm | kg | ||
| TAE 511 | 14 | 320 | 470 | 150 | 4 | 19 | 
| TAE 512 | 14 | 520 | 820 | 300 | 7 | 31 | 
| TAE 515 | 14 | 1'300 | 1'850 | 550 | 12 | 70 | 
| TAE 516 | 14 | 1'320 | 1'750 | 430 | 7 | 100 |